29.08.2020 17:00 | forBET IV liga || WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 1 - 0 |
29.08.2020 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 1 - 0 |
28.09.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 2 - 1 |
28.09.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 2 - 1 |
30.03.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - MKS Korsze | 1 - 1 |
18.08.2018 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 4 - 2 |
19.05.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - MKS Korsze | 4 - 1 |
07.10.2017 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 3 - 0 |
01.04.2017 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - MKS Korsze | 1 - 3 |
27.08.2016 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 1 - 4 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości